La gamme de débroussailleuses de la marque Stihl est très large. Depuis plusieurs dizaines d’années, la marque a su travailler pour développer de nombreux modèles et les faire évoluer au fil du temps et des technologies. Bien entendu, il est nécessaire d’avoir des modèles différents pour couvrir tous les besoins. Aussi bien celui du particulier qui souhaite débroussailler les 20 m² derrière sa maison que le professionnel qui doit couvrir un demi hectare deux fois par semaine.
Comparaison des débroussailleuses thermiques Stihl
Ce tableau va vous permettre de comparer facilement les différentes débroussailleuses de la marque, la puissance, le rapport poids/puissance, le type d’outil que vous pouvez monter dessus, etc. Bien entendu, la petite FS 70 n’est pas comparable à une FS 561 pour des travaux forestiers, toutes ces infos sont à prendre avec un peu de recul.
Nous ne parlerons ici que des débroussailleuses thermiques de la marque, sans parler des 3 modèles de coupe-bordures avec arbre coudé.
Les débroussailleuses de la marque Stihl sont réparties dans 4 sous-catégories, « Maisons et Jardins », « Parcs et Domaines », « Travaux forestiers » et enfin « Débroussailleuses dorsales ».
Le tableau
Modèle | Cylindrée | Poids | Puissance | Rapport | Tête fil Autocut | Couteau | Prix | Acheter chez notre partenaire | |
Gamme Maisons et Jardins | FS 55 | 27,2 cm³ | 4,9 kg | 0,75 kW | 6,53kg/kW | C26-2 | Herbe 2-4-8 dents | 259€ | Acheter |
FS 56 | 27,2 cm³ | 5,1 kg | 0,8 kW | 6,37kg/kW | C26-2 | Herbe 2-4-8 dents | 359€ | Acheter | |
FS 70 | 27,2 cm³ | 5,4 kg | 0,9 kW | 6kg/kW | C26-2 | Herbe 2-4-8 dents | 429€ | Acheter | |
Gamme Parcs et Domaines | FS 91 | 28,4 cm³ | 5,8 kg | 0,95 kW | 6,11kg/kW | C26-2 | Taillis 250mm | 519€ | Acheter |
FS 94 | 24,1 cm³ | 4,9 kg | 0,9 kW | 5,44kg/kW | C26-2 | Herbe 2-4-8-40 dents | 519€ | Acheter | |
FS 111 | 31,4 cm³ | 5,8 kg | 1,05 kW | 4,84kg/kW | C26-2 | Taillis 250mm | 589€ | Acheter | |
FS 131 | 36,3 cm³ | 5,8 kg | 1,4 kW | 4,14kg/kW | 36-2 | Taillis 250mm | 679€ | Acheter | |
FS 240 | 37,7 cm³ | 7,0 kg | 1,7 kW | 4,11kg/kW | 36-2 | Taillis 250mm | 769€ | Acheter | |
FS 261 | 41,6 cm³ | 7,7 kg | 2,0 kW | 3,85kg/kW | 46-2 | Taillis 300mm | 785€ | Acheter | |
Gamme Travaux Forestiers | FS 311 | 36,3 cm³ | 7,2 kg | 1,4 kW | 5,14kg/kW | 46-2 | Taillis 300mm | 839€ | Acheter |
FS 361 | 37,7 cm³ | 8,6 kg | 1,7 kW | 5,06kg/kW | 46-2 | Taillis 300mm | 899€ | Acheter | |
FS 411 | 41,6 cm³ | 8,7 kg | 2,0 kW | 4,35kg/kW | 46-2 | Taillis 300mm | 929€ | Acheter | |
FS 461 | 45,6 cm³ | 8,7 kg | 2,2 kW | 3,95kg/kW | 46-2 | Taillis 300mm | 1179€ | Acheter | |
FS 511 | 51,6 cm³ | 10,2 kg | 2,4 kW | 4,25kg/kW | 56-2 | Taillis 350mm | 1269€ | Acheter | |
FS 561 | 57,1 cm³ | 10,2 kg | 2,8 kW | 3,64kg/kW | 56-2 | Taillis 350mm | 1369€ | Acheter | |
Gamme dorsale | FR 131T | 36,3 cm³ | 9,6 kg | 1,4 kW | 6,86kg/kW | 26-2 | Taillis 250mm | 989€ | Acheter |
FR 410 | 41,6 cm³ | 10,8 kg | 2,0 kW | 5,4kg/kW | 36-2 | Taillis 250mm | 1199€ | Acheter | |
FR 460 TC-EM | 45,6 cm³ | 10,9 kg | 2,2 kW | 4,95kg/kW | 36-2 | Taillis 250mm | 1369€ | Acheter | |
FR 460 TC-EFM | 45,6 cm³ | 11,4 kg | 2,2 kW | 5,18kg/kW | 36-2 | Taillis 250mm | 1459€ | Acheter |
Les résultats
Pour les très gros travaux, la machine ayant le meilleur rapport poids/puissance est la FS 561 qui est une machine prévue pour les travaux forestiers notamment.
Chose assez surprenante, la débroussailleuse ayant le deuxième meilleur rapport poids/puissance ne fait pas partie de la gamme professionnelle, c’est la FS 261. En y regardant de plus près, elle a la même puissance qu’une FS 411 qui est la référence, mais pour un poids plus léger. Point négatif, elle n’a pas le même système anti-vibration, ce qui peut être un inconvénient lors de travaux longs.
Dans les « petites » machines, c’est la FS 94 et la FS 111 qui s’en sortent le mieux. Ce sont des machines assez polyvalentes, qui conviendront aussi bien pour faire les bordures et la finition, mais également du débroussaillage. Il est déjà possible de mettre différents outils pour répondre à tous les besoins.
Bonjour
J’ai une debroussailleuse fs 44 qui m’a lâchée , je l’ai utilisée pendant 20 ans environ
Je recherche l’équivalent toujours
chez stihl
Bonjour.
Concrètement, entre la stihl FS 411 et la Stihl FS 461, que me recommanderiez vous ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Thierry.
Bonjour,
Tout dépend de l’utilisation que vous allez en faire. La 461 est quand même un peu plus puissante et plus à l’aise dans les travaux difficiles. Si c’est une utilisation « espace vert », alors la 411 sans hésiter.
Belle journée,
Lionel